Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almunia 32 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 24 pol 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 21 ita 6 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clichy 24 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 23 sui 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 26 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 24 bel 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gallas 32 fra 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Silvestre 32 fra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 20 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Traore 20 fra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eboue 26 civ 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Campbell 35 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 29 cze 1 4 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 23 fra 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Fabregas 22 esp 1 4 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nasri 22 fra 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Denilson 21 bra 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 18 gal 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 17 ing 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Song_B 22 cam 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fran_Merida 19 esp 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vela 20 mex 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bendtner 21 ing 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 27 rus 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 26 cro 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Persie 26 hol 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
OFRECER , PERO NO SALEN POR DINERO NINGUNO